شرح
CM5001
به ماجراجویی های خود قدرت دهید. به عنوان یک محصول قدرتمند، MC502 برای e{2}}MTB های با درایو متوسط مناسب تر است. حتی در شیبهای شیبدار، میتواند حداکثر گشتاور خروجی طولانیمدت را حفظ کند، چه در مسیرهای ناهموار کوهستانی و چه در جنگلهای چالش برانگیز پیمایش کنید.
مشخصات
| موقعیت | Mid Drive |
| شماره مدل | CM5001 |
| استفاده* | eMTB |
| ابعاد/اندازه | ![]() |
| A(mm) | 190 |
| B(mm) | 110 |
| C(mm) | 45 |
| D(mm) | 145.2 |
| CL | 47.5/49 |
| داده های اصلی | |
| اندازه چرخ (اینچ) | اختیاری |
| ساخت و ساز | درایو دنده |
| ولتاژ نامی (DCV) | 36/48 |
| nO (دور در دقیقه) | 130 |
| توان نامی (W) | 250 / 350 / 500 |
| گشتاور نامی (نیوتن متر) | 45 |
| nT (دور در دقیقه) | 120 |
| حداکثر گشتاور (Nm) | 100 / 110 / 120 |
| کارایی (%) | بزرگتر یا مساوی 80 |
| رنگ | مشکی |
| وزن (کیلوگرم) | <3.3 |
| درجه نویز (dB) | <55 |
| دمای عملیاتی | -20-45 درجه |
| سنسور پدال | سرعت و گشتاور یکپارچه |
| استاندارد شفت | داعش |
| ترمز | E{0}}ترمز |
| ظرفیت محرک نور (DCV/W) | 12/6 (حداکثر) |
| گواهینامه ها | EN15194 / UL2849 / RoHS |
| تست ها | ضد آب: استاندارد تست اسپری نمک IPX6 (h): 96 استاندارد (h): 96 |


تگ های محبوب: cm5001، چین cm5001 تولید کنندگان، تامین کنندگان، کارخانه




